Description
This 3 bedroom, 1 bath, 944 square foot House is located at 3024 Ash AVE, Granite City, IL 62040 has been on bailey.realtyexchangeweb.com for 86 days. This property is listed by H3 Capital Real Estate Llc for $895 and is located in the Glenview Add community of Granite City, IL.
Description provided by bailey.realtyexchangeweb.comDetails
MLS# | 20088492 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | House |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 1958 |
---|
Days On Site | 86 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $25 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $112,000 | Med Sale Price: $112,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $53.71 | Min Sale Price: $102,900 | Max Sale Price: $102,900 | Med Sale Price: $102,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $92,000 | Med Sale Price: $92,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $29.89 | Min Sale Price: $56,500 | Max Sale Price: $110,000 | Med Sale Price: $65,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $112,000 | Med Sale Price: $112,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $46.4 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $103,000 | Med Sale Price: $103,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $58.31 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $98,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $30.98 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $122,500 | Med Sale Price: $108,100 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $15.72 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $42,450 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.14 | Min Sale Price: $134,000 | Max Sale Price: $134,000 | Med Sale Price: $134,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $98.76 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $132,000 | Med Sale Price: $106,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $25 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $112,000 |
Med Sale Price: | $112,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $53.71 |
Min Sale Price: | $102,900 |
Max Sale Price: | $102,900 |
Med Sale Price: | $102,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $92,000 |
Med Sale Price: | $92,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $29.89 |
Min Sale Price: | $56,500 |
Max Sale Price: | $110,000 |
Med Sale Price: | $65,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $112,000 |
Med Sale Price: | $112,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $46.4 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $103,000 |
Med Sale Price: | $103,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $58.31 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $98,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $30.98 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $122,500 |
Med Sale Price: | $108,100 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $15.72 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $42,450 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.14 |
Min Sale Price: | $134,000 |
Max Sale Price: | $134,000 |
Med Sale Price: | $134,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $98.76 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $132,000 |
Med Sale Price: | $106,000 |
Request a showing
Request a showing